| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 职称 | 专长编码 |
| 1 | 陈丁灿 | 福建省五建建设集团有限公司 | 安全站站长 | 8/14/17 |
| 2 | 白振忠 | 福建省五建建设集团有限公司 | 副总经理 | 6/5/4/3 |
| 3 | 王汉清 | 福建省桃城建设工程有限公司 | 工程部质安科负责人 | 5/6/13 |
| 4 | 崔应乐 | 福建忠民集团有限公司 | 总工程师 | 4/6/5/8/13 |
| 5 | 何品祥 | 厦门海投工程建设有限公司 | 质量安全部经理 | 4/5/6/8/13 |
| 6 | 徐天语 | 福建巨铸集团有限公司 | 副总经理 | 4/5/6/8/13 |
| 7 | 钱贻 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 工程管理部经理 | 5/6/13/17 |
| 8 | 兰建荣 | 鑫泰建设集团有限公司 | 副总经理 | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 |
| 9 | 张聪明 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 安全总监 | 5/6/13/14/17 |
| 10 | 林佳敏 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 安全主管 | 目前外派至江西 |
| 11 | 王庆跃 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 安全部副经理 | 8/17 |
| 12 | 仲正平 | 福建东朔建设工程有限公司 | 项目经理 | 5/6/14 |
| 13 | 刘平 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 安全监督部部长 | 4/6/14 |
| 14 | 王栋樑 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 副总经理 | 4/5/6/13 |
| 15 | 张天 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 工程部经理 | 3/6/13/14 |
| 16 | 洪建强 | 福建省晋南建设集团有限公司 | 安全总监 | 4/5/6/13/14/16 |
| 17 | 蔡顺萍 | 巨匠天工(厦门)建设工程有限公司 | 副总经理 | 3/5/6/13/14 |
| 18 | 舒正伟 | 福建建工集团有限责任公司厦门分公司 | 安全管理部经理 | 6/17 |
| 19 | 钟涌杰 | 福建建工集团有限责任公司厦门分公司 | 项目经理 | 6/14 |
| 20 | 薛云平 | 宇旺建工集团有限公司 | 副总经理 | 1/4/6/13 |
| 21 | 林化霖 | 中建旷博(福建)有限公司 | 工程部副经理 | 13 |
| 22 | 祝国梁 | 中建四局建设发展有限公司 | 专务 | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/15/16/17 |
| 23 | 钟福彪 | 中建四局建设发展有限公司 | 安监部经理 | 8/10/13/17 |
| 24 | 曹友谊 | 中建四局建设发展有限公司 | 高级经理 | 13/5/6/4 |
| 25 | 石志敏 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 项目经理 | 4/6 |
| 26 | 刘新刚 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 项目经理 | 5/6/13/1 |
| 27 | 王观福 | 中国建筑第四工程局有限公司厦门分公司 | 项目经理 | 4/13/1/17 |
| 28 | 魏继峰 | 厦门卓毅建筑工程有限公司 | 常务副总经理 | 13 |
| 29 | 林金顶 | 厦门卓毅建筑工程有限公司 | 总工程师 | 4/6/5/8/3/1/16 |
| 30 | 揭衍培 | 福建闽东建工投资有限公司 | 工程部经理 | 1/2/3/4/5/6/7/13/16/17 |
| 31 | 庄景峰 | 厦门鹏诚建筑工程有限公司 | 总工程师 | 1/3/4/5/6/7/13/14/16 |
| 32 | 颜晓程 | 厦门思总建设有限公司 | 总经理 | 13/14/1 |
| 33 | 吴志勇 | 厦门思总建设有限公司 | 副总经理 | 1/3/4/5/6/7/13/14/16 |
| 34 | 林祖严 | 厦门思总建设有限公司 | 总工办负责人 | 6/5/4/3 |
| 35 | 林英俊 | 福建天映建设有限公司 | 工程部经理 | 3/4/5/14 |
| 36 | 张关羽 | 福建天映建设有限公司 | 副总经理 | 5/4/14 |
| 37 | 杜煌文 | 厦门中宸集团有限公司 | 总工程师 | 4/5/6/3 |
| 38 | 胡帅 | 厦门中宸集团有限公司 | 工程部经理 | 1/3/5/6 |
| 39 | 杨增 | 厦门市建安集团有限公司 | 安全总监 | 3/4/5/6/17 |
| 40 | 陈火星 | 厦门市建安集团有限公司 | 安全部副经理 | 3/4/5/6/13 |
| 41 | 苏伟伟 | 厦门市建安集团有限公司 | 技术中心经理 | 1/3/4/6/13 |
| 42 | 凌元忠 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 副总经理 | 1/3/4/5/6 |
| 43 | 洪飞跃 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 工程部经理 | 1/3/4/5/6/14 |
| 44 | 张智杰 | 福建九鼎建设集团厦门有限公司 | 工程部经理 | 3/4/5/6/13 |
| 45 | 朱登培 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 工程部经理 | 3/4/5/6/13 |
| 46 | 郑东明 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 总工程师 | 3/4/5/6/1 |
| 47 | 朱祥青 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 副总经理 | 4/6/1/13/14 |
| 48 | 梁庆云 | 中铁科建工程有限公司 | 总工程师 | 3/5/6/14/17 |
| 49 | 苏文条 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 | 质量安全管理部经理 | 1/3/4/5/6/7/13/14/16 |
| 50 | 连相堂 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 | 工程部经理 | 4/5/6/1 |
| 51 | 崔世平 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 副总经理 | 1/3/4/5/6/7/13/14/16/17 |
| 52 | 陈云龙 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 安全部经理 | 1/13 |
| 53 | 林永福 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 安全与环保管理部经理 | 1/3/4/5/6/7/13/14/16/17 |
| 54 | 王扬龙 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 安全与环保管理部副经理 | 1/3/5/6/13/14/17 |
| 55 | 周应平 | 福建坤加建设有限公司 | 质安部负责人 | 1/4/13 |
| 56 | 吴国来 | 福建平祥建设工程有限公司 | 总工程师 | 1/13 |
| 57 | 林昭荣 | 福建三建工程有限公司 | 安全部经理 | 5/6 |
| 58 | 王叶辉 | 恒晟集团有限公司 | 项目经理 | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 |
| 59 | 黄玉萍 | 中建远南集团有限公司 | 副总经理 | 4/5/6/3 |
| 60 | 尤雄雄 | 福建省中和建设工程有限公司 | 总工程师 | 1/13 |
| 61 | 常晗 | 中建八局东南建设有限公司 | 安监部副经理 | 1/4/5/6 |
| 62 | 陈石平 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 厦门分公司 | 安全总监 | 17 |
| 63 | 翁秀荣 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 总工程师 | 3/5/6 |
| 64 | 谢亚文 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 副总经理 | 1/3/4/5/6/13 |
| 65 | 许焕辉 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 技术中心主任 | 18 |
| 66 | 沈词龙 | 中建闽泰建设开发有限公司 | 副总经理 | 1/13 |
| 67 | 潘志钦 | 中建闽泰建设开发有限公司 | 项目经理 | 3/4/13/14 |
| 68 | 连秀荣 | 厦门市捷安集团有限公司 | 集团副总裁 | 3/6/13/14 |
| 69 | 李环辉 | 中建旷博(福建)有限公司 | 副总经理 | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 |
| 70 | 施佳慰 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 安全与环保管理部副经理 | 13 |
| 71 | 庄占锋 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 安全与环保管理部经理助理 | 1/2/3/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 |
| 72 | 张冰磊 | 中建海峡(厦门)建设发展有限公司 | 安全总监 | 1/4/5/6/13 |
| 73 | 曾勇毅 | 厦门市广厦工程建设有限公司 | 安全总监 | 4/5/6/7/10/12/3/13/16 |
| 74 | 陈业伟 | 中建四局建设发展有限公司 | 分公司总工程师 | 13/16 |
| 75 | 陈玮宁 | 厦门住总建设有限公司 | 技术负责人/总工程师 | 3/4/5/6 |
| 76 | 方均坪 | 厦门城健建设有限公司 | 常务副总 | 4/5/6 |
| 77 | 李建 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 项目安全总监 | 外派苏州一年多 |
| 78 | 廖伟杰 | 鲁班源集团有限公司 | 安全科长 | 3/5/14/17 |
| 79 | 林懿 | 中建四局建设发展有限公司 | 副总经理 | 1/5/6/13 |
| 80 | 刘文贤 | 福建径坊建造工程有限公司 | 质安部科长 | 1/3/4/5/6/13 |
| 81 | 刘向东 | 中建四局建设发展有限公司 | 项目经理 | 1/3/4/5/6/13 |
| 82 | 毛光华 | 福建勤马集团有限公司 | 总工程师 | 4/5/6 |
| 83 | 王慈凯 | 厦门中联永亨建设工程集团有限公司 | 安全主管 | 4/5/6/13 |
| 84 | 吴天佑 | 福建惠东南建设工程有限公司 | 安全总监 | 3/14 |
| 85 | 徐秀峰 | 福建佳钰建设工程有限公司 | 安管部经理 | 1/2/3/4/5/6/7/10/13/14/16/17 |
| 86 | 张洋 | 厦门中联永亨建设工程集团有限公司 | 副总经理 | 13 |
| 87 | 张旭 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 安全环保管理部主任 | 1/2/3/4/6/7/10/13/14/16/17 |
| 88 | 颜国典 | 厦门思总建设有限公司 | 设备主管 | 8/9/10/11/12/15 |
| 89 | 杨建库 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 安全总监 | 3/5/6/8/13 |
| 90 | 胡会文 | 厦门坤能工程建设有限公司 | 工程部主管 | 3/5/6 |
| 91 | 袁震 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 项目安全总监 | 4/5/6/7/1/13 |
| 92 | 李水胜 | 福建佳钰建设工程有限公司 | 总工程师 | 1/2/3/5/6/7/10/11/13/14/15/16/17 |
专长编码
| 序号 | 类别 | 序号 | 类别 | 序号 | 类别 |
| 1 | 安全管理 | 7 | 其他工程 | 13 | 施工现场 |
| 2 | 恶劣天气 | 8 | 起重吊装 | 14 | 施工用电 |
| 3 | 高处作业 | 9 | 汽车吊作业 | 15 | 塔式起重机(专项) |
| 4 | 基坑工程 | 10 | 施工机具 | 16 | 现场消防 |
| 5 | 脚手架 | 11 | 施工升降机(专项) | 17 | 教育培训 |
| 6 | 模板工程 | 12 | 施工升降机使用与安拆 | 18 | 文件编制 |